<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Oriol Ibars</title>
	
	<link>http://oriolibars.com</link>
	<description>Da Consulteitor</description>
	<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 05:19:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/OriolIbars" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Download Day per a Firefox 3</title>
		<link>http://oriolibars.com/assumptes-interns/download-day-per-a-firefox-3</link>
		<comments>http://oriolibars.com/assumptes-interns/download-day-per-a-firefox-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 05:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[assumptes interns]]></category>

		<category><![CDATA[eines]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriolibars.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Avui en obrir l'ordinador, m'he trobat innundat per la iniciativa. En definitiva consisteix en aconseguir el major nombre de descàrregues d'un software en 24 h. Concretament el nou Firefox 3.
Tot el que han estat fent des del Download Day m'ha semblat excel.lent, des dels botons com aquest:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui en obrir l&#8217;ordinador, m&#8217;he trobat innundat per la iniciativa. En definitiva consisteix en aconseguir el major nombre de descàrregues d&#8217;un software en 24 h. Concretament el nou Firefox 3.<br />
Tot el que han estat fent des del Download Day m&#8217;ha semblat excel.lent, des dels botons com aquest:</p>
<p><a href="http://www.spreadfirefox.com/es-ES/worldrecord"  onclick="urchinTracker('/outgoing/www.spreadfirefox.com/es-ES/worldrecord?referer=');"><img border="0" alt="Download Day 2008" title="Download Day 2008" src="http://www.spreadfirefox.com/sites/all/themes/spreadfirefox_RCS/images/download-day/buttons/es-ES/dday_badge_fox.png" /></a></p>
<p>A el <a href="http://www.spreadfirefox.com/es-ES/worldrecord/certificate_form" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.spreadfirefox.com/es-ES/worldrecord/certificate_form?referer=');">generador de certificats de record Guiness</a> (jo ja tinc el meu)</p>
<p>Passant per un excel.lent visualitzador de descàrregues a temps real, <a href="http://www.spreadfirefox.com/es-ES/worldrecord/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.spreadfirefox.com/es-ES/worldrecord/?referer=');">un que funciona sobre mapa<br />
</a> i un <a href="http://downloadcounter.sj.mozilla.com/" onclick="urchinTracker('/outgoing/downloadcounter.sj.mozilla.com/?referer=');">altre sobre text</a> (em sembla més espectacular). Medició en temps real, segur que al <a href="http://www.doctormetrics.com/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.doctormetrics.com/?referer=');">Dr Metrics</a> l&#8217;hi interessa&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriolibars.com/assumptes-interns/download-day-per-a-firefox-3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cap reunió abans de les 10</title>
		<link>http://oriolibars.com/decaleg-consultor/cap-reunio-abans-de-les-10</link>
		<comments>http://oriolibars.com/decaleg-consultor/cap-reunio-abans-de-les-10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 22:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Decàleg Consultor]]></category>

		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<category><![CDATA[manifest consultor]]></category>

		<category><![CDATA[reunions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriolibars.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Cap reunió hauria de començar abans de les 10 del matí. I si ha de ser abans d’aquesta hora, hauria d’anar precedida d’un entrepanet de fuet  i una cocacola light. Obligatòriament
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Cap reunió hauria de començar abans de les 10 del matí. I si ha de ser abans d’aquesta hora, hauria d’anar precedida d’un entrepanet de fuet <span> </span>i una cocacola light. Obligatòriament</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriolibars.com/decaleg-consultor/cap-reunio-abans-de-les-10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moodstream un generador de “Mood Boards”</title>
		<link>http://oriolibars.com/eines/moodstream-un-generador-de-mood-boards</link>
		<comments>http://oriolibars.com/eines/moodstream-un-generador-de-mood-boards#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eines]]></category>

		<category><![CDATA[clients]]></category>

		<category><![CDATA[disseny]]></category>

		<category><![CDATA[moodboards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriolibars.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Revisant els meus feeds m’he trobat una eina online força bona. Es diu Moodstream I l’ha posada online la gent de Getty Images. En definitiva  es tracta d’una interficie on a partir de slide controls ( o barres d’ ”equalitzador”) pots anar triant en funció de certs atributs quin tipus d’imatges, videos i sons vas veient de fons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Revisant els meus feeds m’he</span><span lang="CA"> trobat</span><span lang="EN-US"> una eina online força bona. Es diu Moodstream I l’ha posada online la gent de Getty Images. </span>En definitiva <span> </span>es tracta d’una interficie on a partir de slide controls ( o barres d’ ”equalitzador”) pots anar triant en funció de certs atributs quin tipus d’imatges, videos i sons vas veient de fons. Com a eina d’inspiració per a dissenyadors, o clients que com de costum venen sense llibre d’estil em sembla molt bona.</p>
<p class="MsoNormal">Respecte a aquest darrer punt, és normal que vinguin clients que mai han fet l’exercici de definir des del punt de vista del disseny com hauria de respirar la seva marca. Aleshores els demano que facin un Mood Board. Com és normal, ningú sap què vol dir, i els ho tradueixo: es tracta de passejar per la web i anar retallant totes les textures, colors, tipografíes i formes que els sembli que voldrien asociar a la seva marca i enganxar-les a un powerpoint<span> </span>(això en principi tots ho saben fer) . Amb això fet ja m’atreveixo a demanar un primer disseny als dissenyadors sense por que em tirin el mouse pel cap.</p>
<p class="MsoNormal">A partir d’ara, encara ho tindré més fácil. Els hi passo la URL i que em facin arribar la llista d’imatges, videos i músiques que l’eina els hagi suggerit. Tot i que no será òptim, més val això que res.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>D’altre banda, em sembla també una bona cosa per tenir de fons, o gairebé de “salvapantalles” mentre vas treballant, en funció de l’ànim que tinguis. Algun dia la tele ens permetrà triar la programació que veurem de forma similar. Segur.</strong></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Enllaç: <a class="alignleft" title="moodstream" href="http://moodstream.gettyimages.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/moodstream.gettyimages.com/?referer=');">Moodstream</a></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Via: <a class="alignleft" title="Readwriteweb" href="http://www.readwriteweb.com" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.readwriteweb.com?referer=');">Readwriteweb</a></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriolibars.com/eines/moodstream-un-generador-de-mood-boards/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comencem</title>
		<link>http://oriolibars.com/assumptes-interns/comencem</link>
		<comments>http://oriolibars.com/assumptes-interns/comencem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[assumptes interns]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[inici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriolibars.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Un cop acabat el ritual de triar un template, tunejar-lo, instal.lar tota classe de plugins ( i desinstalar-los en veure que no eren el que volies), jugar amb l&#8217;analytics, demanar la opinió a tots els qui passaven per la meva taula, i com sempre, sense tenir un logo&#8230; dono per començat aquest blog. El tercer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un cop acabat el ritual de triar un template, tunejar-lo, instal.lar tota classe de plugins ( i desinstalar-los en veure que no eren el que volies), jugar amb l&#8217;analytics, demanar la opinió a tots els qui passaven per la meva taula, i com sempre, sense tenir un logo&#8230; dono per començat aquest blog. El tercer en la meva llista (els altres 2 varen ser vilment abandonats per part meva).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriolibars.com/assumptes-interns/comencem/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
